<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ber2a &#187; zientzia</title>
	<atom:link href="http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/tag/zientzia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza</link>
	<description>Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuen bloga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2020 05:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>eu</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Elhuyar Zientziaren eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa Teknopolis saioan</title>
		<link>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/11/03/elhuyar-zientziaren-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-teknopolis-saioan/</link>
		<comments>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/11/03/elhuyar-zientziaren-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-teknopolis-saioan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizkuntza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizkuntza-zerbitzuak]]></category>
		<category><![CDATA[Hiztegigintza]]></category>
		<category><![CDATA[entziklopedia]]></category>
		<category><![CDATA[hiztegiak]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[teknopolis]]></category>
		<category><![CDATA[zientzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitatea.elhuyar.org/hizkuntza/2009/11/03/elhuyar-zientziaren-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-teknopolis-saioan/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://teknopolis.elhuyar.org/player.swf" width="352" height="288" type="application/x-shockwave-flash" FlashVars="file=http://82.223.117.74/zientzianet/informazioa/multimedia/teknopolis/T20091028-3.flv&amp;link=http://82.223.117.74/zientzianet/informazioa/multimedia/teknopolis/T20091028-3.mp4&amp;autostart=false"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/11/03/elhuyar-zientziaren-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-teknopolis-saioan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atzo egin genuen aurkezpena</title>
		<link>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/10/30/atzo-egin-genuen-aurkezpena/</link>
		<comments>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/10/30/atzo-egin-genuen-aurkezpena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizkuntza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiztegigintza]]></category>
		<category><![CDATA[entziklopedia]]></category>
		<category><![CDATA[hiztegia]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[zientzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitatea.elhuyar.org/hizkuntza/2009/10/30/atzo-egin-genuen-aurkezpena/</guid>
		<description><![CDATA[Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa aurkeztu genuen atzo arratsaldean Chillida-Lekun egindako ekitaldian. Aurkezpen-ekitaldian honako pertsona hauek hartu zuten parte: Itziar Nogeras Elhuyar Fundazioko zuzendari nagusiak, Iñaki Goirizelaia Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Antton Gurrutxaga hiztegiaren zuzendariak eta Elias Atutxa Euskadiko Kutxako zuzendari nagusiak. Ekitaldiari amaiera emateko, gerturatu diren ia berrehun lagunek aukera izan zuten Joan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa aurkeztu genuen atzo arratsaldean Chillida-Lekun egindako ekitaldian.</p>
<p><img src="http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/informazioa/091029_ELHUYAR_011.JPG" alt="" width="428" height="317" /></p>
<p>Aurkezpen-ekitaldian honako pertsona hauek hartu zuten parte: Itziar Nogeras Elhuyar Fundazioko zuzendari nagusiak, Iñaki Goirizelaia Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Antton Gurrutxaga hiztegiaren zuzendariak eta Elias Atutxa Euskadiko Kutxako zuzendari nagusiak.</p>
<p>Ekitaldiari amaiera emateko, gerturatu diren ia berrehun lagunek aukera izan zuten Joan Mari Irigoienek bereziki prestatu zuen ipuina entzuteko.</p>
<p><img src="http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/informazioa/091029_ELHUYAR_015.JPG" alt="" width="428" height="338" align="left" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/10/30/atzo-egin-genuen-aurkezpena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa, kalean</title>
		<link>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/10/28/elhuyar-zientzia-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-kalean/</link>
		<comments>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/10/28/elhuyar-zientzia-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-kalean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizkuntza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizkuntza-zerbitzuak]]></category>
		<category><![CDATA[Hiztegigintza]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[entziklopedia]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[zientzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitatea.elhuyar.org/hizkuntza/2009/10/28/elhuyar-zientzia-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-kalean/</guid>
		<description><![CDATA[Elhuyar zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa kalean da. Urte luzez aritu dira lanean Euskal Herriko 200 aditu baino gehiago proiektu honetan, Antton Gurrutxagaren zuzendaritzapean. Elhuyar Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarrekin argitaratu dugu, Euskadiko Kutxaren babesari esker, eta une honetan merkatuan dagoen mota honetako hiztegi bakarra da. Bihar, osteguna,  aurkezpen-ekitaldia izango da Chillida-Leku museoan. Hiztegi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elhuyar zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa kalean da. Urte luzez aritu dira lanean Euskal Herriko 200 aditu baino gehiago proiektu honetan, Antton Gurrutxagaren zuzendaritzapean. Elhuyar Fundazioak eta <a href="http://www.ehu.es/p200-home/eu">Euskal Herriko Unibertsitateak</a> elkarrekin argitaratu dugu, <a href="http://www.cajalaboral.es/euskera/home.asp">Euskadiko Kutxaren</a> babesari esker, eta une honetan merkatuan dagoen mota honetako hiztegi bakarra da. <strong>Bihar, osteguna,  aurkezpen-ekitaldia izango da Chillida-Leku museoan.<br />
</strong></p>
<p><img src="http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/informazioa/entziklopedia.jpg" width="194" height="238" /></p>
<p><span id="more-41"></span> Hiztegi entziklopediko mardula da, 1.800 orrialdekoa. ”<strong>200 aditu baino gehiago</strong> horrelako proiektu batetarako biltzea ohore bat izan da guretzako, eta elkarlan hau bai proiektua berarentzat eta baita egileentzat oso aberasgarria izan da”, adierazi digu Antton Gurrutxagak.</p>
<p>Duela zortzi urte hasi zen Elhuyarko talde bat Elhuyar zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoa lantzen, helburu zehatz batekin: “<strong>Zientzia eta teknologiari buruzko oinarrizko erreferentzia-informazio fidagarri, landu eta eguneratua eskaintzea, modu zehatz, argi eta ulergarrian, eta erabiltzaile-multzo zabala gogoan izanik</strong>”. Duela lau urte, proiektuak jada bazuen forma bat, eta zientzia eta teknologiaren 50 jakintza-arlotako adituak hasi ziren batzen proiektura, hasierako helburu harekin bat eginez.</p>
<p>Egileon ustean, helburu hori lortu da: hiztegiak biltzen dituen <strong>jakintza-arlo guztietako 23.000 kontzeptuetan</strong> zehar islatzen da hori. Gaien gaurkotasunari garrantzi berezia eman zaio, eta zientziari eta teknologiari buruzko <strong>informazio orokorra behar duen ororentzat da obra interesgarria: DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleak, kazetariak, gurasoak…</strong></p>
<p>Proiektu honetan lanean aritu diren adituak arlo desberdinetako kontzeptuak hautatzen, haien definizioak osatzen eta artikulu entziklopedikoak sortzen ibili dira, besteak beste. Arlo horiek guztiak sei multzo handitan biltzen ditu hiztegi entziklopedikoak: <strong>zientzia zehatzak, materiaren eta energiaren zientziak, lurraren zientziak, biziaren eta osasunaren zientziak, teknologia eta, azkenik, orokorrak</strong>. Kontzeptuak lantzeko hainbat kontsulta-iturri erabili dira, euskarazkoak zein beste hizkuntzetakoak (nagusiki, ingelesezkoak, gaztelaniazkoak eta frantsesezkoak).</p>
<p><strong>Hiztegiaren ezaugarriak: </strong></p>
<ul>
<li>23.000 kontzeptu, beren definizioekin eta dagozkien erdal terminoekin (ingelesezkoa, gaztelaniazkoa eta frantsesezkoa).</li>
<li> Erdara-euskara termino-zerrendak: ingelesa-euskara, gaztelania-euskara eta frantsesa-euskara</li>
<li> 1.500 irudi</li>
<li> 607 artikulu entziklopediko</li>
<li> Zientzia zehatzak, materiaren eta energiaren zientziak, lurraren zientziak, biziaren eta osasunaren zientziak, teknologia eta orokorrak.</li>
<li> CD-ROM euskarria liburuarekin batera</li>
</ul>
<p>Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa erosteko <a href="http://www.elhuyar.org/edizioak/EU/Elhuyar-Zientzia-eta-Teknologia-Hiztegi-Entziklopedikoa/188">Elhuyarren dendatik egin dezakezue %5eko deskontuarekin</a>. Erosi aurretik <a href="http://www.elhuyar.org/edizioak/digitala.asp?prod=zth_lagina">entziklopediaren lagina ikusi nahi baduzue hemen duzue aukera</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/10/28/elhuyar-zientzia-eta-teknologiaren-hiztegi-entziklopedikoa-kalean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web semantikoa, badauden eta beharko diren teknologiak</title>
		<link>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/08/04/web-semantikoa-badauden-eta-beharko-diren-teknologiak/</link>
		<comments>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/08/04/web-semantikoa-badauden-eta-beharko-diren-teknologiak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizkuntza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizkuntza-teknologiak]]></category>
		<category><![CDATA[semantika]]></category>
		<category><![CDATA[web semantikoa]]></category>
		<category><![CDATA[zientzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitatea.elhuyar.org/hizkuntza/2009/08/04/web-semantikoa-badauden-eta-beharko-diren-teknologiak/</guid>
		<description><![CDATA[Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariko maiatzeko artikuluan, Sir Tim Berners-Leek asmatutako World Wide Webak eta haren oinarrian dagoen HTML formatuak dituzten arazoak azaldu zituen Igor Leturiak, eta azaletik azaldu zuen zer den Berners-Leek berak proposatutako konponbidea, web semantikoa, alegia. Artikulu honetan, web semantikoaren azpian dauden teknologiak eta adibideak azaldu  ditu, eta hura egia bihurtzeko dauden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariko maiatzeko artikuluan, Sir Tim Berners-Leek asmatutako World Wide Webak eta haren oinarrian dagoen HTML formatuak dituzten arazoak <a href="http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=14531">azaldu zituen Igor Leturiak</a>, eta azaletik azaldu zuen zer den Berners-Leek berak proposatutako konponbidea, web semantikoa, alegia.</p>
<p><a href="http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=14588">Artikulu honetan</a>, web semantikoaren azpian dauden teknologiak eta adibideak azaldu  ditu, eta hura egia bihurtzeko dauden arazoak ere bai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2009/08/04/web-semantikoa-badauden-eta-beharko-diren-teknologiak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berrikuntzak Zientzia eta Teknologiaren Corpusean</title>
		<link>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2008/07/11/berrikuntzak-zientzia-eta-teknologiaren-corpusean/</link>
		<comments>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2008/07/11/berrikuntzak-zientzia-eta-teknologiaren-corpusean/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizkuntza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizkuntza-teknologiak]]></category>
		<category><![CDATA[baliabideak]]></category>
		<category><![CDATA[corpusa]]></category>
		<category><![CDATA[corpusgintza]]></category>
		<category><![CDATA[elda]]></category>
		<category><![CDATA[I+G+B]]></category>
		<category><![CDATA[ikerketa]]></category>
		<category><![CDATA[ixa]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[zientzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komunitatea.elhuyar.org/hizkuntza/2008/07/11/berrikuntzak-zientzia-eta-teknologiaren-corpusean/</guid>
		<description><![CDATA[ZT Corpusa, Zientzia eta Teknologiaren Corpusa, handitu egin da, eta kontsulta-aukera berriak eskaintzen ditu. Zientzia eta teknologiaren alorreko euskara ikertzeko garatutako hizkuntza-baliabide ahaltsua da ZT Corpusa. Elhuyar Fundazioak eta EHUko IXA Taldeak elkarlanean garatutako proiektu honen lehen emaitzak 2006aren hondarrean aurkeztu ziren jendaurrean, on-line kontsultatzeko interfazea kaleratu zenean. Baina beti hedatu eta hobetzeko asmoari jarraituz, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ZT Corpusa, Zientzia eta Teknologiaren Corpusa, handitu egin da, eta kontsulta-aukera berriak eskaintzen ditu. Zientzia eta teknologiaren alorreko euskara ikertzeko garatutako hizkuntza-baliabide ahaltsua da <a href="http://www.ztcorpusa.net/">ZT Corpusa</a>. <a href="http://www.elhuyar.org/">Elhuyar Fundazioak</a> eta <a href="http://www.ehu.es/p055-9494/eu/">EHUko</a> <a href="http://ixa.si.ehu.es/Ixa">IXA Taldeak</a> elkarlanean garatutako proiektu honen lehen emaitzak 2006aren hondarrean <a href="http://sustatu.com/1165856003">aurkeztu ziren</a> <a href="http://eibar.org/blogak/prospektiba/archive/2006/12/15/518">jendaurrean</a>, on-line kontsultatzeko interfazea kaleratu zenean. Baina beti hedatu eta hobetzeko asmoari jarraituz, kontsulta-aukera hedatuez eta testu gehiagoz hornitu da berriki.</p>
<p><span id="more-9"></span>2006ko abenduan aurkeztutako ZT Corpusaren bertsioa 7,6 milioi hitzez osatuta zegoen, horietatik 1,6 milioi eskuz landuak (berrikusi, zuzendu eta desanbiguatuak). Orain sareratutako bertsioan, 8,5 milioi hitz daude, horietako 1,9 milioi eskuz landuak. Testu berrien hornitzaileen artean, <a href="http://www.elkar.com/">Elkar argitaletxea</a>, <a href="http://www.euskadi.net/r33-2220/eu">Eusko Jaurlaritza</a> eta <a href="http://www.eustat.es/indice.asp?idioma=e">Eustat</a> aipa ditzakegu, besteak beste (<a href="http://www.ztcorpusa.net/hornitzaileak.htm">hornitzaile guztiak hemen</a> ikus daitezke eta <a href="http://www.ztcorpusa.net/obrak.htm">obra guztien zerrenda hemen</a>).</p>
<p>Horrez gain, <a href="http://www.ztcorpusa.net/cgi-bin/kontsulta.py?mota=aurreratua">aukera berriak jarri zaizkio kontsulta-interfazeari aurreratuari</a>. Bi hitz edo gehiago kontsultatu nahi direnean, horiek edozein ordenatan bilatzeko aukera eskaintzen da orain, hau da, lehen hitza bigarrenaren aurretik, ondoren edo edonon egotea aukera daiteke, <code>Non</code> kutxaren bidez.</p>
<p>ZT Corpusa hobetu eta hedatzeko lanak ere aurrera doaz. Batetik, testu berriak lortzen eta corpuseratzen segitzen dugu. Bestetik, on line bertsioaz gain, laster ZT Corpusa osorik eskuragarri jarri nahi da, ikerketarako doan, eta ustiaketa komertzialerako ordainduta (<a href="http://www.elda.org/">ELDAren</a> bidez).</p>
<p>Igor Leturia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://komunitatea.elhuyar.eus/hizkuntza/2008/07/11/berrikuntzak-zientzia-eta-teknologiaren-corpusean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
